- Teléfono0086 731 8564 8255
- Correo electrónicosales@cscsteel-manufacturing.com
-
Tipo de tubería: Tubería SSAW, Tubería de soldadura por arco sumergido en espiral, Tubería SAWH, Tubería de acero en espiral, Estructura de pilotes Tubería SSAW
Especificación: Diámetro exterior: 219 mm-4064 mm
Grosor de la pared: 3,2 mm-40 mm
LONGITUD: 5,8/6/11,8/12/18/32 metros
Estándar y grado: ASTM A53: Gr.A, Gr.B;API 5L:Gr.A,Gr.B,X42,X46, X52,X56,X60,X65 PSL1 y PSL2; ASTM A252, ASTM A500, JIS G3466, AN/NZS 1163, AN NZS1074, EN10219, EN10217, etc.
Extremo: extremos cuadrados/extremos lisos (corte recto, corte de sierra, corte con soplete), extremos biselados/roscados
Superficie: pintura negra/pintura al óleo/aceite antioxidante/revestimiento anticorrosivo
Aplicación: oleoductos y gasoductos, transmisión de agua, transporte de líquidos, construcción de edificios, construcción de estructuras de acero, construcción en alta mar/en tierra, trabajos de pilotaje, electricidad, energía de calefacción, etc.
Uso: se utiliza para tuberías de petróleo y gas, transmisión de agua, transporte de líquidos, construcción de edificios, construcción de estructuras de acero, construcción en alta mar/en tierra, trabajos de pilotaje, electricidad, energía de calefacción, etc.
Prueba: análisis de componentes químicos, propiedades mecánicas (resistencia máxima a la tracción, límite elástico, alargamiento), propiedades técnicas (prueba de aplanamiento, prueba de flexión, prueba de soplado, prueba de impacto), inspección del tamaño exterior, prueba hidrostática, prueba de rayos X.
Proceso:
SSAW: Soldadura por arco sumergido en espiral
Calidad estandar:
IS: 3589 Tubos de acero para agua y alcantarillado
IS : 1978-1982:Tubos de acero para uso en el transporte de petróleo; productos de gas y petroleo
Especificación estándar ASTM A53 para tubería, acero, negra y sumergida en caliente, recubierta de zinc, soldada y sin costura
TUBOS Y TUBOS DE ACERO SOLDADO DIN 2458
EN10217 Tubos de acero soldados para uso a presión. Condiciones técnicas de entrega. Tubos de acero sin alear con propiedades específicas a temperatura ambiente
Tubo de línea API 5L
SY/T5037 Tubería de acero soldada por arco sumergido en espiral para tuberías para servicio de fluidos de campo de baja presión
SY/T 5040 Pilotes tubulares de acero soldados por arco sumergido en espiral
CJ/T 3022 Tubería de acero soldada por arco sumergido en espiral para suministro de calor municipal
IS : 1978 Tubos de acero para uso en transporte de petróleo; productos de gas y petroleo
PILOTES DE TUBOS DE ACERO SOLDADOS E INCONSÚTILES ASTM A252
Estándar de revestimiento:
ANSI/AWWA C104/A21.4 Norma nacional estadounidense para revestimiento de mortero de cemento para tuberías y accesorios de hierro dúctil para agua
ISO 21809 Industrias del petróleo y del gas natural. Revestimientos externos para tuberías enterradas o sumergidas utilizadas en sistemas de transporte por tuberías.
DIN 30670 Revestimientos de polietileno de tuberías y accesorios de acero
Grado de acero:
ES: S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S355JR, S355J0, S355J2H, S460, S690,
Estruendo: St12, St13, St14, St33, St37, St44, ST52
ASTM A 53: gr. A, Gr. B, Gr. C, Gr. D
API 5L: A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65 X70
GB/T9711: L175, L210, L245, L290, L320, L360, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485, L555
Tallas:
Análisis químico y propiedades mecánicas de la tubería de acero SSAW
Estándar | Calificación | Composición química (máx.)% | Propiedades mecánicas (mín.) | |||||
C | Si | Minnesota | PAG | S | Resistencia a la tracción (Mpa) | Fuerza de producción (Mpa) | ||
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0,45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
X42 | 0.22 | 0,45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
X46 | 0.22 | 0,45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
X52 | 0.22 | 0,45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
X56 | 0.22 | 0,45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
X60 | 0.12 | 0,45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
X65 | 0.12 | 0,45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
X70 | 0.12 | 0,45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
X80 | 0.12 | 0,45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0,95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 | |
3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 | |
EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
S355JOH | 0.22 | 0,55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
S355J2H | 0.22 | 0,55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
S355K2H | 0.22 | 0,55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 |
Estándar y Clasificación
Clasificación | Estándar | Productos principales |
Tubería de acero para servicio de fluidos | GB/T 14291 | Tubería soldada para servicio de fluidos de mina |
GB/T 3091 | Tubería soldada para servicio de fluidos a baja presión | |
SY/T 5037 | Tubería de acero soldada por arco sumergido en espiral para tuberías para servicio de fluidos a baja presión | |
ASTM A53 | Tubo de acero soldado y sin costura galvanizado en caliente y negro | |
BS EN10217-2 | Tubos de acero soldados para fines de presión - condiciones técnicas de entrega - parte 2: Tubos de acero aleado y sin alear soldados eléctricamente con propiedades de temperatura elevada especificadas | |
BS EN10217-5 | Tubos de acero soldados para fines de presión - condiciones técnicas de entrega - parte 5: tubos de acero aleados y sin alear soldados por arco sumergido con propiedades de temperatura elevada especificadas | |
Tubería de acero para estructura ordinaria | GB/T 13793 | Tubo de acero soldado longitudinalmente por resistencia eléctrica |
SY/T 5040 | Pilotes de tubos de acero soldados por arco sumergido en espiral | |
ASTM A252 | Pilotes de tubos de acero soldados y sin costura | |
BS EN10219-1 | Secciones huecas estructurales soldadas conformadas en frío de aceros sin alear y de grano fino – parte 1: Condiciones técnicas de entrega | |
BS EN10219-2 | Secciones huecas estructurales soldadas conformadas en frío de aceros sin alear y de grano fino – parte 2: tolerancias, dimensiones y propiedades de la sección | |
Tuberia | GB/T 9711.1 | Tubería de acero para el sistema de transporte por tuberías de las industrias del petróleo y el gas natural (tubería de acero Clase A) |
GB/T 9711,2 | Tubería de acero para el sistema de transporte por tuberías de las industrias del petróleo y el gas natural (tubería de acero Clase B) | |
API 5L PSL1/2 | Tuberia | |
Caja | API 5CT | Tubería de acero para uso como revestimiento o tubería para pozos de industrias de petróleo y gas natural |
Tolerancia del diámetro exterior y espesor de pared de la tubería de acero SSAW
Estándar | Tolerancia del cuerpo de la tubería | Tolerancia del extremo de la tubería | Tolerancia del espesor de pared | |||
Diámetro de salida | Tolerancia | Diámetro de salida | Tolerancia | |||
GB/T3091 | DE≤48.3mm | ≤±0.5 | DE≤48.3mm | – | ≤±10% | |
48,3 ≤219 mm | ≤±1,0% |
48,3 ≤273,1 mm |
– | |||
219 ≤508 mm | ≤±0,75% |
219 ≤508 mm |
-0.8~+2.4 | |||
DE>508 mm | ≤±1,0% | DE>508 mm | -0,8~+3,2 | |||
GB/T9711.1 | DE≤48.3mm | -0,79~+0,41 | – | – | DO≤73 | -12,5 %~+20 % |
60,3 ≤457 mm | ≤±0,75% | DE≤219mm | -0,4~+1,59 | 88.9≤OD≤457 | -12,5 %~+15 % | |
508 ≤941 mm | ≤±1,0% | DO≥323,9 | -0,79~+2,38 | DO≥508 | -10,0 %~+17,5 % | |
DE>941mm | ≤±1,0% | – | – | – | – | |
GB/T9711.2 | 60 ≤610 mm | ±0.75%D~±3mm | 60 ≤610 mm | ±0.5%D~±1.6mm | 4 mm | ±12,5 %T~±15,0 %T |
610 ≤1430 mm | ±0.5%D~±4mm | 610 ≤1430 mm | ±0.5%D~±1.6mm | Peso≥25mm | -3,00 mm~+3,75 mm | |
DE>1430mm | – | DE>1430mm | – | – | -10,0 %~+17,5 % | |
SY/T5037 | DE<508mm | ≤±0,75% | DE<508mm | ≤±0,75% | DE<508mm | ≤±12,5% |
DE≥508mm | ≤±1,00% | DE≥508mm | ≤±0,50% | DE≥508mm | ≤±10,0% | |
API 5L PSL1/PSL2 | DO<60.3 | -0,8 mm ~ + 0,4 mm | DO≤168.3 | -0,4 mm ~ + 1,6 mm | Peso≤5.0 | ≤±0.5 |
60,3≤OD≤168,3 | ≤±0,75% | 168.3 ≤610 | ≤±1,6 mm | 5.0 | ≤±0.1T | |
168.3 ≤610 | ≤±0,75% | 610 ≤1422 | ≤±1,6 mm | T≥15.0 | ≤±1,5 | |
610 ≤1422 | ≤±4,0 mm | DE>1422 | – | – | – | |
DE>1422 | – | – | – | – | – | |
API 5CT | DO<114.3 | ≤±0,79 mm | DO<114.3 | ≤±0,79 mm | ≤-12,5% | |
DO≥114.3 | -0,5 %~1,0 % | DO≥114.3 | -0,5 %~1,0 % | ≤-12,5% | ||
ASTM A53 | ≤±1,0% | ≤±1,0% | ≤-12,5% | |||
ASTM A252 | ≤±1,0% | ≤±1,0% | ≤-12,5% |
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con continental Iron and Steel co., Ltd. Gracias por adelantado. Bienvenido
Tallas:
Análisis químico y propiedades mecánicas de la tubería de acero SSAW
Estándar | Calificación | Composición química (máx.)% | Propiedades mecánicas (mín.) | |||||
C | Si | Minnesota | PAG | S | Resistencia a la tracción (Mpa) | Fuerza de producción (Mpa) | ||
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0,45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
X42 | 0.22 | 0,45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
X46 | 0.22 | 0,45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
X52 | 0.22 | 0,45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
X56 | 0.22 | 0,45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
X60 | 0.12 | 0,45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
X65 | 0.12 | 0,45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
X70 | 0.12 | 0,45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
X80 | 0.12 | 0,45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0,95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 | |
3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 | |
EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
S355JOH | 0.22 | 0,55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
S355J2H | 0.22 | 0,55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
S355K2H | 0.22 | 0,55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 |
Estándar y Clasificación
Clasificación | Estándar | Productos principales |
Tubería de acero para servicio de fluidos | GB/T 14291 | Tubería soldada para servicio de fluidos de mina |
GB/T 3091 | Tubería soldada para servicio de fluidos a baja presión | |
SY/T 5037 | Tubería de acero soldada por arco sumergido en espiral para tuberías para servicio de fluidos a baja presión | |
ASTM A53 | Tubo de acero soldado y sin costura galvanizado en caliente y negro | |
BS EN10217-2 | Tubos de acero soldados para fines de presión - condiciones técnicas de entrega - parte 2: Tubos de acero aleado y sin alear soldados eléctricamente con propiedades de temperatura elevada especificadas | |
BS EN10217-5 | Tubos de acero soldados para fines de presión - condiciones técnicas de entrega - parte 5: tubos de acero aleados y sin alear soldados por arco sumergido con propiedades de temperatura elevada especificadas | |
Tubería de acero para estructura ordinaria | GB/T 13793 | Tubo de acero soldado longitudinalmente por resistencia eléctrica |
SY/T 5040 | Pilotes de tubos de acero soldados por arco sumergido en espiral | |
ASTM A252 | Pilotes de tubos de acero soldados y sin costura | |
BS EN10219-1 | Secciones huecas estructurales soldadas conformadas en frío de aceros sin alear y de grano fino – parte 1: Condiciones técnicas de entrega | |
BS EN10219-2 | Secciones huecas estructurales soldadas conformadas en frío de aceros sin alear y de grano fino – parte 2: tolerancias, dimensiones y propiedades de la sección | |
Tuberia | GB/T 9711.1 | Tubería de acero para el sistema de transporte por tuberías de las industrias del petróleo y el gas natural (tubería de acero Clase A) |
GB/T 9711,2 | Tubería de acero para el sistema de transporte por tuberías de las industrias del petróleo y el gas natural (tubería de acero Clase B) | |
API 5L PSL1/2 | Tuberia | |
Caja | API 5CT | Tubería de acero para uso como revestimiento o tubería para pozos de industrias de petróleo y gas natural |
Tolerancia del diámetro exterior y espesor de pared de la tubería de acero SSAW
Estándar | Tolerancia del cuerpo de la tubería | Tolerancia del extremo de la tubería | Tolerancia del espesor de pared | |||
Diámetro de salida | Tolerancia | Diámetro de salida | Tolerancia | |||
GB/T3091 | DE≤48.3mm | ≤±0.5 | DE≤48.3mm | – | ≤±10% | |
48,3 ≤219 mm | ≤±1,0% |
48,3 ≤273,1 mm |
– | |||
219 ≤508 mm | ≤±0,75% |
219 ≤508 mm |
-0.8~+2.4 | |||
DE>508 mm | ≤±1,0% | DE>508 mm | -0,8~+3,2 | |||
GB/T9711.1 | DE≤48.3mm | -0,79~+0,41 | – | – | DO≤73 | -12,5 %~+20 % |
60,3 ≤457 mm | ≤±0,75% | DE≤219mm | -0,4~+1,59 | 88.9≤OD≤457 | -12,5 %~+15 % | |
508 ≤941 mm | ≤±1,0% | DO≥323,9 | -0,79~+2,38 | DO≥508 | -10,0 %~+17,5 % | |
DE>941mm | ≤±1,0% | – | – | – | – | |
GB/T9711.2 | 60 ≤610 mm | ±0.75%D~±3mm | 60 ≤610 mm | ±0.5%D~±1.6mm | 4 mm | ±12,5 %T~±15,0 %T |
610 ≤1430 mm | ±0.5%D~±4mm | 610 ≤1430 mm | ±0.5%D~±1.6mm | Peso≥25mm | -3,00 mm~+3,75 mm | |
DE>1430mm | – | DE>1430mm | – | – | -10,0 %~+17,5 % | |
SY/T5037 | DE<508mm | ≤±0,75% | DE<508mm | ≤±0,75% | DE<508mm | ≤±12,5% |
DE≥508mm | ≤±1,00% | DE≥508mm | ≤±0,50% | DE≥508mm | ≤±10,0% | |
API 5L PSL1/PSL2 | DO<60.3 | -0,8 mm ~ + 0,4 mm | DO≤168.3 | -0,4 mm ~ + 1,6 mm | Peso≤5.0 | ≤±0.5 |
60,3≤OD≤168,3 | ≤±0,75% | 168.3 ≤610 | ≤±1,6 mm | 5.0 | ≤±0.1T | |
168.3 ≤610 | ≤±0,75% | 610 ≤1422 | ≤±1,6 mm | T≥15.0 | ≤±1,5 | |
610 ≤1422 | ≤±4,0 mm | DE>1422 | – | – | – | |
DE>1422 | – | – | – | – | – | |
API 5CT | DO<114.3 | ≤±0,79 mm | DO<114.3 | ≤±0,79 mm | ≤-12,5% | |
DO≥114.3 | -0,5 %~1,0 % | DO≥114.3 | -0,5 %~1,0 % | ≤-12,5% | ||
ASTM A53 | ≤±1,0% | ≤±1,0% | ≤-12,5% | |||
ASTM A252 | ≤±1,0% | ≤±1,0% | ≤-12,5% |
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con continental Iron and Steel co., Ltd. Gracias por adelantado. Bienvenido