- Teléfono0086 731 8564 8255
- Correo electrónicosales@cscsteel-manufacturing.com
-
Tipo de tubería:Tubo doblado de acero en forma de U Tubo de acero inoxidable/tubo doblado en U
Detalles de productos
Tubos doblados en U disponibles | ||||||
productos |
Dimensiones (mm) DE |
peso | Longitud | Estándares | Materiales | Observaciones |
Tubos doblados en U para intercambiador de calor |
12,7-76,2 mm (1/2"-3") |
0,5-5,16 mm (0,02"-0,203") |
Longitud de la pierna: 15,24 m (50') Longitud total: 32,00 m (105') |
ASTM/ASME A/SA213 |
T5, T11, T12, T22, T9, T91, TP304/304L, TP304H, TP316/316L, TP347/347H, TP316Ti, TP321/321H, TP310S |
Tubos doblados en U de acero inoxidable ferrítico y austenítico sin soldadura |
ASTM/ASME A/SA249 |
TP304, TP304L, TP316, TP316L... |
Tubos doblados en U de acero inoxidable soldado |
||||
ASTM/ASME A/SA789 |
EE. UU. S31803/32205, EE. UU. S32750... |
Tubos doblados en U de acero inoxidable dúplex |
||||
ASTM/ASME A/SA163 |
Monel400, UNS N06600,625, Incoloy800/800H, 825... |
Tubos doblados en U sin soldadura de acero inoxidable ferrítico y martensítico |
||||
Tubos doblados en U para calentadores de agua de alimentación de acero inoxidable sin costura y (soldados) reestirados |
12,7-25,4 mm (1/2"-1") |
0,7-3,05 mm (0,028"-0,12") |
Longitud de la pierna: 15,24 m (50') Longitud total: 32,00 m (105') |
ASTM/ASME A/SA688/213 ASTM/ASME A/SA803 |
TP304, TP304L, TP304LN, TP316, TP316L. TP316LN... TP439... |
Tubos de calentador de agua de alimentación para central térmica |
Elemento | Calificación | TP304 | TP304L | TP304LN | TP316 | TP316L | TP316LN | TPXM-29 | TP 304N | TP 316N |
% | A NOSOTROS | S30400 | S30403 | S30453 | S31600 | S31603 | S31653 | S24000 | S30451 | S31651 |
C, Máx. | 0.08 | 0.035 | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.035 | 0.060 | 0.08 | 0.08 | |
Mn, Max | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 11.50-14.50 | 2.00 | 2.00 | |
pH máx. | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.060 | 0.040 | 0.040 | |
S, máx. | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | |
Si, Max | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | |
En | 8.00-11.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 10.00-14.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 2,25-3,75 | 8.00-1.00 | 10.00-14.00 | |
cr | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 17.00-19.00 | 18.00-20.00 | 16.00-18.00 | |
Mes | - | - | - | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | - | - | 2.00-3.00 | |
norte | - | - | 0,10-0,16 | - | - | 0,10-0,16 | 0,20-0,40 | 0,10-0,16 | 0,10-0,16 |
ASTM A688 La tolerancia del exterior del tubo doblado en U debe estar de acuerdo con la especificación A1016/M, la parte doblada de los tubos en U para R = 2 XD o mayor, la tolerancia debe desviarse del diámetro nominal antes del doblado en más del 10 %, si es menos de 2 Se especifica XD, las tolerancias pueden ser mayores, el espesor de pared mínimo no debe exceder +20 % − 0, el espesor de pared promedio es el 10 % del espesor de pared nominal, la tolerancia de la pared del área doblada no debe ser menor que el valor determinado por la ecuación: 4RT/ (4R+D).
Longitud de pierna, pies (m) | Tolerancia positiva, pulgadas (mm) |
---|---|
<= 20 (6) | 1/8 (3,2) |
>20(6), <=30(9) | 5/32 (4,0) |
>30 (9), <=40 (12,2) | 3/16 (4.8) |
Tubo OD, en, (Mm) | Tolerancia, en, (Mm) |
---|---|
<=5,8 (15,9) | 0,010 (0,25) |
>5,8 (15,9), <=1 (25,4) | 0,016 (0,4) |
En comparación con la especificación ASTM A249/A268, la norma ASTM A688 requiere más pruebas específicas para garantizar un tubo de alta calidad y tolerancias más estrictas.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con continental Iron and Steel co., Ltd. Gracias por adelantado. Bienvenido
Elemento | Calificación | TP304 | TP304L | TP304LN | TP316 | TP316L | TP316LN | TPXM-29 | TP 304N | TP 316N |
% | A NOSOTROS | S30400 | S30403 | S30453 | S31600 | S31603 | S31653 | S24000 | S30451 | S31651 |
C, Máx. | 0.08 | 0.035 | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.035 | 0.060 | 0.08 | 0.08 | |
Mn, Max | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 11.50-14.50 | 2.00 | 2.00 | |
pH máx. | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.060 | 0.040 | 0.040 | |
S, máx. | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | |
Si, Max | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | |
En | 8.00-11.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 10.00-14.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 2,25-3,75 | 8.00-1.00 | 10.00-14.00 | |
cr | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 17.00-19.00 | 18.00-20.00 | 16.00-18.00 | |
Mes | - | - | - | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | - | - | 2.00-3.00 | |
norte | - | - | 0,10-0,16 | - | - | 0,10-0,16 | 0,20-0,40 | 0,10-0,16 | 0,10-0,16 |
ASTM A688 La tolerancia del exterior del tubo doblado en U debe estar de acuerdo con la especificación A1016/M, la parte doblada de los tubos en U para R = 2 XD o mayor, la tolerancia debe desviarse del diámetro nominal antes del doblado en más del 10 %, si es menos de 2 Se especifica XD, las tolerancias pueden ser mayores, el espesor de pared mínimo no debe exceder +20 % − 0, el espesor de pared promedio es el 10 % del espesor de pared nominal, la tolerancia de la pared del área doblada no debe ser menor que el valor determinado por la ecuación: 4RT/ (4R+D).
Longitud de pierna, pies (m) | Tolerancia positiva, pulgadas (mm) |
---|---|
<= 20 (6) | 1/8 (3,2) |
>20(6), <=30(9) | 5/32 (4,0) |
>30 (9), <=40 (12,2) | 3/16 (4.8) |
Tubo OD, en, (Mm) | Tolerancia, en, (Mm) |
---|---|
<=5,8 (15,9) | 0,010 (0,25) |
>5,8 (15,9), <=1 (25,4) | 0,016 (0,4) |
En comparación con la especificación ASTM A249/A268, la norma ASTM A688 requiere más pruebas específicas para garantizar un tubo de alta calidad y tolerancias más estrictas.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con continental Iron and Steel co., Ltd. Gracias por adelantado. Bienvenido