- Teléfono0086 731 8564 8255
- Correo electrónicosales@cscsteel-manufacturing.com
-
Un pup joint es una carcasa, tubería o tubería de menor longitud que una sarta tubular estándar. Esto permite el ajuste y la instalación de herramientas y varios componentes tubulares cuando la colocación en el fondo del pozo es crítica para un proyecto específico. Un tubo espaciador es otra referencia que se utiliza para identificar las juntas de los cachorros. Las características de las juntas de cachorro consisten en conexiones, longitudes, pesos y grado de material.
Tipo de tubería: juntas de cachorro, juntas de cachorro de carcasa, juntas de cachorro de tubería: tubería de tubería NUE/EUE, juntas de cachorro perforadas, juntas de cachorro de tubería
Diámetro exterior: 2-3/8'' (60,3 mm) - 4-1/2 (114,60 mm)
Longitudes: 2,3,4,6,8,10 12 pies
Cobertura de la carcasa: 4-1/2'' - 20'
Longitudes: 2,3,4,6,8,10 12 pies
Superficie: Recubrimiento
Grados: J-55, N-80, N-80Q y T, L-80, P-110
Estándar: API 5CT y 5B J55,K55,N80-1,N80-Q,P110, C95
Subproceso: BTC, LTC, STC
Servicio Especial: Servicio Dulce, Servicio Agrio, Anti-H2S, NACE MR0175/ISO15156
Juntas de tuberías:
•Tamaños: 2 ⅜" - 4 ½"
•Peso: pesos estándar o solicitados
•Longitudes típicas: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12' (otras longitudes disponibles previa solicitud)
•Grados : J-55, N-80, L-80, P-110
•Conexiones EU (con reborde externo) y NU (sin reborde)
•Opciones: tamaños personalizados, marcas, pintura, enchapado e inspección disponibles a
pedido Juntas:
•Diámetro exterior: 4 ½" - 13 3/8"
•Todos los pesos disponibles
•Largos típicos: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12' (otros largos disponibles a pedido)
•Grados: H40 , J55, K55, N80, L80 T95, C110, P110, Q125
•Conexiones: SC, LC, BC, Semi Premium y Premium
•Opciones: Tamaños personalizados, marcas, pintura, enchapado e inspección disponibles a pedido
Opciones de unión de cachorro:
•Pasador x pasador
•Pasador x pasador con acoplamientos sueltos
•Caja de acoplamiento x pasador con acoplamientos apretados a mano
•Caja de acoplamiento x pasador con acoplamientos torcidos- En
Las juntas Pup se fabrican con aleación AISI 4145H o 4140H modificada, tratadas térmicamente hasta un rango de dureza de 285-341 con una muesca en "V" Charpy con una resistencia mínima al impacto de 40 pies/lb a 70 °F y una pulgada por debajo de la superficie. Las articulaciones Pup se tratan térmicamente a un rendimiento mínimo de 110,000 PSI. Todas las conexiones están recubiertas de fosfato para evitar la excoriación durante el enroscado inicial.
Especificaciones de juntas de tubería | |
Diámetro exterior | 1,05 ~ 4-1/2 pulg. (26,67 ~ 114,3 mm) tamaño nominal OD |
Peso | Pared estándar o gruesa |
Longitud | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 pies (con otras longitudes disponibles bajo pedido) |
Calificación | H40, J55, L80, N80/Q, C90, T95, P110 |
Conexión | UE, NUE |
Estándar | API 5CT, API 5B |
Especificaciones de la junta de cachorro de la carcasa | |
Diámetro exterior | 4-1/2 ~ 20 in (114,3 ~ 508 mm) tamaño nominal OD |
Peso | Pared estándar o gruesa |
Longitud | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 pies (con otras longitudes disponibles bajo pedido) |
Calificación | H40, J55, K55, L80, N80/Q, C90, T95, P110, Q125 |
Conexión | BTC, STC, LTC |
Estándar | API 5CT, API 5B |
Parámetros
Producto: | Articulación de cachorro, punto de cachorro OCTG |
Solicitud: | Tubo cortado en diferentes longitudes utilizado para conectar 2 juntas de tubería o carcasa |
Tamaño: | Acoplamiento de tubería: 2-3/8'' - 4-1/2'' |
Cobertura de la carcasa: 4-1/2'' - 20' | |
Longitud: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 pies | |
Estándar de tubería: | API 5CT y 5B J55, K55, N80-1, N80-Q, P110, C95 |
Superficie: | Revestimiento |
Hilo: | BTC, LTC, STC |
Servicio especial | Servicio dulce, Servicio amargo, Anti-H2S, NACE MR0175/ISO15156 |
Embalaje: | Por caja de cartón, caja de madera, palé de madera o requisito del cliente |
Diámetros: | DE nominal de 0,75" a 4,5" |
Pesos: | Pared estándar o gruesa |
Longitudes: | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 pies estándar (longitudes de hasta 20 pies disponibles a pedido) |
Los grados: | J-55, N-80, N-80 Q & T, L-80, P-110, 13-CR y otros grados premium |
Conexiones: | EUE, NUE, Contrafuerte |
ESPECIFICACIONES | ||||
JUNTA DE TUBERÍA | sobredosis | CALIFICACIÓN | TIPO FINAL | LONGITUD (PIES) |
2 3/8" | J/K/L/N/P | NUE/EUE | 2/3/4/5/6/8/10/12 | |
2 7/8" | J/K/L/N/P | NUE/EUE | 2/3/4/5/6/8/10/12 | |
3 1/2" | J/K/L/N/P | NUE/EUE | 2/3/4/5/6/8/10/12 | |
4 1/2" | J/K/L/N/P | NUE/EUE | 2/3/4/5/6/8/10/12 | |
JUNTA DE CACHORRO DE CARCASA | sobredosis | CALIFICACIÓN | TIPO FINAL | |
4 1/2" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
5" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
5 1/2" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
6 5/8" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
7" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
7 5/8" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
7 3/4" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
8 5/8" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
9 5/8" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
10 3/4" | J/K/L/N/P | USD/BTC | ||
11 3/4" | J/K/L/N/P | USD/BTC | ||
13 3/8" | J/K/L/N/P | USD/BTC |
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con continental Iron and Steel co., Ltd. Gracias por adelantado. Bienvenido
Especificaciones de juntas de tubería | |
Diámetro exterior | 1,05 ~ 4-1/2 pulg. (26,67 ~ 114,3 mm) tamaño nominal OD |
Peso | Pared estándar o gruesa |
Longitud | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 pies (con otras longitudes disponibles bajo pedido) |
Calificación | H40, J55, L80, N80/Q, C90, T95, P110 |
Conexión | UE, NUE |
Estándar | API 5CT, API 5B |
Especificaciones de la junta de cachorro de la carcasa | |
Diámetro exterior | 4-1/2 ~ 20 in (114,3 ~ 508 mm) tamaño nominal OD |
Peso | Pared estándar o gruesa |
Longitud | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 pies (con otras longitudes disponibles bajo pedido) |
Calificación | H40, J55, K55, L80, N80/Q, C90, T95, P110, Q125 |
Conexión | BTC, STC, LTC |
Estándar | API 5CT, API 5B |
Parámetros
Producto: | Articulación de cachorro, punto de cachorro OCTG |
Solicitud: | Tubo cortado en diferentes longitudes utilizado para conectar 2 juntas de tubería o carcasa |
Tamaño: | Acoplamiento de tubería: 2-3/8'' - 4-1/2'' |
Cobertura de la carcasa: 4-1/2'' - 20' | |
Longitud: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 pies | |
Estándar de tubería: | API 5CT y 5B J55, K55, N80-1, N80-Q, P110, C95 |
Superficie: | Revestimiento |
Hilo: | BTC, LTC, STC |
Servicio especial | Servicio dulce, Servicio amargo, Anti-H2S, NACE MR0175/ISO15156 |
Embalaje: | Por caja de cartón, caja de madera, palé de madera o requisito del cliente |
Diámetros: | DE nominal de 0,75" a 4,5" |
Pesos: | Pared estándar o gruesa |
Longitudes: | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 pies estándar (longitudes de hasta 20 pies disponibles a pedido) |
Los grados: | J-55, N-80, N-80 Q & T, L-80, P-110, 13-CR y otros grados premium |
Conexiones: | EUE, NUE, Contrafuerte |
ESPECIFICACIONES | ||||
JUNTA DE TUBERÍA | sobredosis | CALIFICACIÓN | TIPO FINAL | LONGITUD (PIES) |
2 3/8" | J/K/L/N/P | NUE/EUE | 2/3/4/5/6/8/10/12 | |
2 7/8" | J/K/L/N/P | NUE/EUE | 2/3/4/5/6/8/10/12 | |
3 1/2" | J/K/L/N/P | NUE/EUE | 2/3/4/5/6/8/10/12 | |
4 1/2" | J/K/L/N/P | NUE/EUE | 2/3/4/5/6/8/10/12 | |
JUNTA DE CACHORRO DE CARCASA | sobredosis | CALIFICACIÓN | TIPO FINAL | |
4 1/2" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
5" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
5 1/2" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
6 5/8" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
7" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
7 5/8" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
7 3/4" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
8 5/8" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
9 5/8" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
10 3/4" | J/K/L/N/P | USD/BTC | ||
11 3/4" | J/K/L/N/P | USD/BTC | ||
13 3/8" | J/K/L/N/P | USD/BTC |
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con continental Iron and Steel co., Ltd. Gracias por adelantado. Bienvenido